Becir Birdaini gewinnt die Bezirksmeisterschaft

Becir BirdainiEine Klasse für sich waren Becir Birdaini und Frank Kordonowski (beide Rot-Weiß Altenessen) bei der Stadtmeisterschaft im Schach: Birdaini gewann nach seinem Remis gegen Grimke (Wacker Bergeborbeck) in der 1. Runde alle übrigen Partien und wurde mit 5,5 Punkten aus 6 Runden Stadtmeister. Titelverteidiger Kordonowski musste sich mit 5:1 Punkten und Rang 2 begnügen. Dritter wurde mit 1,5 Zählern Rückstand der Jugendspieler Maximilian Heldt (Sportfreunde Katernberg). Insgesamt beteilgten sich 12 Spieler an der Meisterschaft.

Ergebnisse der 6. Runde - Abschlusstabelle - Inoffizielle DWZ Auswertung

 Hier gibts alle Infos:

Ergebnisliste der 6. Runde  
TisTNrTeilnehmerPkt.-TNrTeilnehmerPkt.Erg.
1 12. Augustin,Thomas (3) - 1. Birdaini,Becir (4½) 0 - 1
2 2. Kordonowski,Frank (4) - 4. Drawe,Thomas (3) 1 - 0
3 3. Prass,Marian (3) - 7. Grimke,Michael (2½) - - +
4 8. Beyer,Michael (2) - 5. Cavasin, Jörg (2½) ½ - ½
5 10. Schülert,Irmtraud (1) - 6. Heldt,Maximilian (2½) 0 - 1
6 11. Liebeskind,Rolf-Dieter (1½) - 9. Hock,Dieter (½) ½ - ½

 

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTNrTeilnehmerVerein/OrtSRVPkt.BuchhSoBer
1. 1. Birdaini,Becir SV Rot-Weiß-Altenessen 5 1 0 5.5 21.0 19.50
2. 2. Kordonowski,Frank SV Rot-Weiß-Altenessen 5 0 1 5.0 21.0 15.50
3. 6. Heldt,Maximilian Sportfreunde Katernberg 3 1 2 3.5 19.5 7.50
4. 7. Grimke,Michael DJK Wacker Bergeborbeck 3 1 2 3.5 18.5 9.75
5. 3. Prass,Marian SV Rot-Weiß-Altenessen 3 0 3 3.0 20.5 7.00
6. 5. Cavasin, Jörg SV Rot-Weiß-Altenessen 2 2 2 3.0 19.0 8.00
7. 4. Drawe,Thomas SV Rot-Weiß-Altenessen 3 0 3 3.0 19.0 5.00
8. 12. Augustin,Thomas SC Listiger Bauer Essen- 3 0 3 3.0 18.5 6.00
9. 8. Beyer,Michael SC Weiße Dame Borbeck 2 1 3 2.5 15.0 3.50
10. 11. Liebeskind,Rolf-Dieter SC Listiger Bauer Essen-West 1 2 3 2.0 14.0 3.50
11. 9. Hock,Dieter SV Rot-Weiß-Altenessen 0 2 4 1.0 15.0 1.50
11. 10. Schülert,Irmtraud SC Weiße Dame Borbeck 0 2 4 1.0 15.0 1.50

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerAtRoNivWWenE/JRhRnDiff
1. Birdaini,Becir M 2026 1845 5.5 4.36 6 30 / 15 2246 2051 25
2. Kordonowski,Frank M 1997 1839 5.0 4.08 6 30 / 15 2112 2017 20
3. Prass,Marian M 1902 1806 3.0 2.93 5 28 / 15 1878 1903 1
4. Drawe,Thomas M 1878 1753 3.0 3.55 6 27 / 15 1753 1865 -13
5. Cavasin, Jörg M 1874 1704 3.0 3.94 6 27 / 15 1704 1852 -22
6. Heldt,Maximilian M 1837 1695 3.5 3.61 6 15 / 5 1752 1833 -4
7. Grimke,Michael M 1739 1687 2.5 2.73 5 24 / 15 1687 1733 -6
8. Beyer,Michael M 1516 1597 2.5 2.60 6 20 / 15 1540 1513 -3
9. Hock,Dieter M 1415 1595 1.0 1.96 6 19 / 15 1322 1385 -30
10. Schülert,Irmtraud W 1303 1607 1.0 1.26 6 18 / 15 1334 1295 -8
11. Liebeskind,Rolf-D M 1254 1610 2.0 0.98 6 17 / 15 1485 1289 35
12. Augustin,Thomas M 0 1696 3.0 3.00 6 / 15 1715 1715 0

Termine

Keine Termine
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30