Ergebnisse Runde 5 und 6

Ergebnisse 5 und 6 Runde:

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Valkyser,Martin   (4) - 4. Schettki,Martin   (3) 1 - 0  
2 7. Grimke,Michael   (3) - 3. Dette,Jan   (2) 0 - 1  
3 6. Loskarn,Peter   (2) - 2. Kordonowski,Fran   (2) 0 - 1  
4 9. Beyer,Michael   (2) - 5. Klups,Christoph   (1½) 0 - 1  
5 11. Ickler,Uwe   (1) - 8. Lebioda-Dette,Ko   (1½) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Grimke,Michael   (3) - 1. Valkyser,Martin   (5) 0 - 1  
2 3. Dette,Jan   (3) - 2. Kordonowski,Fran   (3) 1 - 0  
3 4. Schettki,Martin   (3) - 6. Loskarn,Peter   (2) 1 - 0  
4 8. Lebioda-Dette,Ko   (2½) - 5. Klups,Christoph   (2½) 0 - 1  
5 11. Ickler,Uwe   (1) - 9. Beyer,Michael   (2) 0 - 1  

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31