Die Essener Jugendeinzelmeisterschaften der Altersklassen U14 bis U18 sind gestartet. Bitte beachten: Die nächste Runde findet am 30.09. in der Schatzkammer, Brückstraße 54, 45239 Essen statt. Hier die ersten Ergebnisse:
| U14 - 1. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 5 | Kolstö Daniel Johannes | 0 | 0 - 1 | 0 | Gallas Noel | 1 | ||
| 2 | 2 | Zamhöfer Luca | 0 | 1 - 0 | 0 | Payes Kanders Valentin | 6 | ||
| 3 | 8 | Mann Boldizsár | 0 | 1 - 0 | 0 | Bekker Viktoria | 3 | ||
| 4 | 7 | Blume Leo | 0 | 1 - 0 | 0 | Claussen Alexander | 4 | ||
| 5 | 9 | Mann Gergely | 0 | 1 - - | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U14 - 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Gallas Noel | 1 | - | 1 | Blume Leo | 7 | ||
| 2 | 9 | Mann Gergely | 1 | - | 1 | Zamhöfer Luca | 2 | ||
| 3 | 4 | Claussen Alexander | 0 | - | 1 | Mann Boldizsár | 8 | ||
| 4 | 3 | Bekker Viktoria | 0 | - | 0 | Kolstö Daniel Johannes | 5 | ||
| . | 6 | Payes Kanders Valentin | 0 | - | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U16 - 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Eggebrecht Jan | 0 | 1 - 0 | 0 | Barthelmes Chiara | 4 | ||
| 2 | 5 | Raabe Maksim | 0 | 0 - 1 | 0 | Werth Marco | 2 | ||
| 3 | 3 | Barthelmes Venice | 0 | 1 - 0 | 0 | Hohlmann Timo | 6 | ||
| . | 7 | Barthelmes Eyleen | 0 | 1 - - | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U16 - 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 7 | Barthelmes Eyleen | 1 | - | 1 | Eggebrecht Jan | 1 | ||
| 2 | 2 | Werth Marco | 1 | - | 1 | Barthelmes Venice | 3 | ||
| 3 | 4 | Barthelmes Chiara | 0 | - | 0 | Raabe Maksim | 5 | ||
| . | 6 | Hohlmann Timo | 0 | - | . | spielfrei | . | ||
U18
| 1. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 1 | Spies Nico | 1324 | - | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
| 2 | Wey Christoph | 1267 | 0 - 1 | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
| . | ||||||||
| 2. Runde | ||||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 4 | Corak Bugrahan | 1226 | - | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
| 1 | Spies Nico | 1324 | - | Wey Christoph | 1267 | 2 | ||
| . | ||||||||
| 3. Runde | ||||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 2 | Wey Christoph | 1267 | - | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
| 3 | Gorainow Nikita | 1911 | - | Spies Nico | 1324 | 1 | ||