Essener Jugendeinzelmeisterschaft bei SF Werden - hier die Ergebnisse der 2. Runde:
| U14 - 2. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Gallas Noel | 1 | 1-0 | 1 | Blume Leo | 7 | ||
| 2 | 9 | Mann Gergely | 1 | 0-1 | 1 | Zamhöfer Luca | 2 | ||
| 3 | 4 | Claussen Alexander | 0 | 0-1 | 1 | Mann Boldizsár | 8 | ||
| 4 | 3 | Bekker Viktoria | 0 | 0-1 | 0 | Kolstö Daniel Johannes | 5 | ||
| . | 6 | Payes Kanders Valentin | 0 | +- | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U14 - 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 8 | Mann Boldizsár | 2 | - | 2 | Gallas Noel | 1 | ||
| 2 | 2 | Zamhöfer Luca | 2 | - | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 5 | ||
| 3 | 6 | Payes Kanders Valentin | 1 | - | 1 | Mann Gergely | 9 | ||
| 4 | 7 | Blume Leo | 1 | - | 0 | Bekker Viktoria | 3 | ||
| . | 4 | Claussen Alexander | 0 | - | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U16 - 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 7 | Barthelmes Eyleen | 1 | 0-1 | 1 | Eggebrecht Jan | 1 | ||
| 2 | 2 | Werth Marco | 1 | 1-0 | 1 | Barthelmes Venice | 3 | ||
| 3 | 4 | Barthelmes Chiara | 0 | ½-½ | 0 | Raabe Maksim | 5 | ||
| . | 6 | Hohlmann Timo | 0 | +- | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U16 - 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Eggebrecht Jan | 2 | - | 2 | Werth Marco | 2 | ||
| 2 | 6 | Hohlmann Timo | 1 | - | 1 | Barthelmes Eyleen | 7 | ||
| 3 | 3 | Barthelmes Venice | 1 | - | ½ | Barthelmes Chiara | 4 | ||
| . | 5 | Raabe Maksim | ½ | - | . | spielfrei | . | ||
U18
| 1. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 1 | Spies Nico | 1324 | ½-½ | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
| 2 | Wey Christoph | 1267 | 0-1 | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
| . | ||||||||
| 2. Runde | ||||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 4 | Corak Bugrahan | 1226 | - | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
| 1 | Spies Nico | 1324 | +- | Wey Christoph | 1267 | 2 | ||
| . | ||||||||
| 3. Runde | ||||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 2 | Wey Christoph | 1267 | - | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
| 3 | Gorainow Nikita | 1911 | - | Spies Nico | 1324 | 1 | ||