Essener Jugendeinzelmeisterschaft bei SF Werden - hier die Ergebnisse der 3. Runde:
| U14 - 3. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 8 | Mann Boldizsár | 2 | 0-1 | 2 | Gallas Noel | 1 | ||
| 2 | 2 | Zamhöfer Luca | 2 | 1-0 | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 5 | ||
| 3 | 6 | Payes Kanders Valentin | 1 | 1-0 | 1 | Mann Gergely | 9 | ||
| 4 | 7 | Blume Leo | 1 | 1-0 | 0 | Bekker Viktoria | 3 | ||
| . | 4 | Claussen Alexander | 0 | +- | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U14 - 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Gallas Noel | 3 | - | 3 | Zamhöfer Luca | 2 | ||
| 2 | 6 | Payes Kanders Valentin | 2 | - | 2 | Blume Leo | 7 | ||
| 3 | 9 | Mann Gergely | 1 | - | 2 | Mann Boldizsár | 8 | ||
| 4 | 5 | Kolstö Daniel Johannes | 1 | - | 1 | Claussen Alexander | 4 | ||
| . | 3 | Bekker Viktoria | 0 | +- | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U16 - 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Eggebrecht Jan | 2 | 0-1 | 2 | Werth Marco | 2 | ||
| 2 | 6 | Hohlmann Timo | 1 | ½-½ | 1 | Barthelmes Eyleen | 7 | ||
| 3 | 3 | Barthelmes Venice | 1 | 1-0 | ½ | Barthelmes Chiara | 4 | ||
| . | 5 | Raabe Maksim | ½ | ´+- | . | spielfrei | . | ||
| . | |||||||||
| U16 - 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Werth Marco | 3 | - | 1½ | Hohlmann Timo | 6 | ||
| 2 | 3 | Barthelmes Venice | 2 | - | 2 | Eggebrecht Jan | 1 | ||
| 3 | 5 | Raabe Maksim | 1½ | - | 1½ | Barthelmes Eyleen | 7 | ||
| . | 4 | Barthelmes Chiara | ½ | - | . | spielfrei | . | ||
U18
| 1. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 1 | Spies Nico | 1324 | ½-½ | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
| 2 | Wey Christoph | 1267 | 0-1 | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
| . | ||||||||
| 2. Runde | ||||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 4 | Corak Bugrahan | 1226 | - | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
| 1 | Spies Nico | 1324 | 1-0 | Wey Christoph | 1267 | 2 | ||
| . | ||||||||
| 3. Runde | ||||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
| 2 | Wey Christoph | 1267 | - | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
| 3 | Gorainow Nikita | 1911 | - | Spies Nico | 1324 | 1 | ||
Letzte Runde der U18 am 18.11.2017