Mit 14 Teilnehmern und spannenden Partien startete der Essener Einzelpokal, manche Partien konnten erst im Blitzen entschieden werden.
1. Runde (04.10.2012)
| 1 | Dippel,Olaf | - | Spenk,Willi | 0:1 | |
| 2 | Lindenmaier,Reinhard | - | Krebs,Hans | 1:0 | |
| 3 | Lohmar,Hermann | - | Kähnert,Marc | ½ ½ 1.0-2.0 | |
| 4 | Rohloff,Markus | - | Grimke,Michael | ½ ½ 2.0-1.0 | |
| 5 | Seibert,Adalbert | - | Krimphoff,Ingo | 0:1 | |
| 6 | Jarosz,Kamil | - | Malina,Marcus | ½ ½ 2.0-1.0 | |
| 7 | Stratmann,Holger | - | Pennekamp,Manfred | 1:0 |
| Freilos: |