Mannschaften
- Mülheim Nord 2
- SF Katernberg 3
- SC Weisse Dame Borbeck
- Rochade Steele/Kray
- SF Überruhr (mit Gastspieler aus Kupferdreh)
- SF Werden 2
Mülheim Nord 2
Mannschaftsführer: Kevin Schmidt
Spielort: Schachzentrum Mülheim Nord, An den Sportstätten 2, 46468 Mülheim
| Rang | Name | Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|
| 7 | Rudi | Lion | 1067 |
| 8 | Bingel | Johannes | 1004 |
| 9 | Bekker | Viktoria | 1139 |
| 10 | Wissing | Elias | 1074 |
| 11 | Wissing | David | 896 |
| 12 | Wichert | Marco | 868 |
| 13 | Buttgereit | Jan | |
| 14 | Rath | Leopold | 824 |
| 15 | Horn | Niklas | |
| 16 | Hildebrand | Tobias | |
| 17 | Nopper | Leander | |
| 18 | Limbourg | Alexander | |
| 19 | Güngör | Arda | |
| 20 | Rajkumar | Boobesh | |
| 21 | Tarasenko | Alexander | |
| 22 | Hausrath | Frederik | |
| 23 | Jeserich | Eliah |
.
SF Katernberg 3
Mannschaftsführer: Dr. Volker Gassmann
Spielort: Zeche Helene, Twentmannstrasse 125, 45326 Essen
| Rang | Name | Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|
| 13 | Corak | Bugrahan | 1241 |
| 14 | Nickel | Lennart | 1205 |
| 15 | Rasch | Lukas | 1004 |
| 16 | Becker | Samuel | 1177 |
| 17 | Schwarz | Feilong | 931 |
| 18 | Klaus | Daniel | 839 |
| 19 | Karl | René | 790 |
| 20 | Silva | Keanu | |
| 21 | Stolzmann | Konstantin | 784 |
| 22 | Rutkowski | Lian | 785 |
| 23 | Hauses | Jonathan | |
| 24 | Kolks | Hugo | 896 |
| 25 | Haumann | Lennert | |
| 26 | Greveler | Oskar Nepomuk | |
| 27 | Aker | Dzemal | |
| 28 | Scheideler | Rafael | |
| 29 | Kohl | Arianit |
.
SC Weisse Dame Borbeck
Mannschaftsführer Michael Beyer
Spielort: AWO Butzweg 5, Eingang Hohehausstrasse, 45355 Essen
| Rang | Name | Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonk | Joel | 1141 |
| 2 | Radfeld | Jan | 758 |
| 3 | Küppersteg | Fynn | 750 |
| 4 | Wagner | Anton | |
| 5 | Gruber | Jaqueline | |
| 6 | Richarzhagen | Laurin | |
| 7 | Wagner | Felix | |
| 8 | Bollin | Sven | |
| 9 | Ciba | Stefan | 1216 |
| 10 | Krohn | Jakob | 981 |
| 11 | Buschmann | Lennox |
.
Rochade Steele/Kray
Spielort: Krayer Hof, Wattenscheider Strasse
| Rang | Name | Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Seker | Seyfullah | 1741 |
| 2 | Zöppke | Ben | 1379 |
| 3 | Kettermann | Julian | 1289 |
| 4 | Brandenburg | Gil | 1214 |
| 5 | Brandenburg | Mik | 1055 |
| 6 | Goncharuk | Erik | 1103 |
| 7 | Sahloul | Ali Abdulla Saleh | |
| 8 | Knüttel | Timon | 910 |
| 9 | Zöppke | Max | 887 |
| 10 | Sooriakumaran | Thananjayan | 840 |
| 11 | Schwark | Cassandra | 786 |
| 12 | Brodersen | Justin | 898 |
| 13 | Erdogmus | Jonas | 944 |
| 14 | Küntzel | Fabian | 782 |
| 15 | Jakob | Dominik | 983 |
| 16 | Wettstein | Robin |
.
SF Überruhr
Spiellokal der Bürgerzentrum Essen-Holthausen, Hinseler Hof 125, 45277
Mannschaftsführer; Johannes Schäfer
| Rang | Name | Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Beisemann | Ruben | 1367 |
| 2 | Koperek | Mathis | |
| 3 | Goldkuhle | Collin | 1075 |
| 4 | Booms | Benno | |
| 5 | Meetz | Fabian | |
| 6 | Vorwerg | Nils | |
| 7 | Moise | Joachim | |
| 8 | Assenmacher | Eric | |
| 9 | Vogd | Moritz | |
| 10 | Ghitulescu | Ben | |
| 11 | Ghitulescu | Tom | |
| 12 | Steffl | Christofer | |
| 13 | Eicker | Linus |
.
SF Werden 2
Mannschaftsführer: Stefan Hütte
Spielort: Jugendzentrum Werden, Wesselswerth 10, 45239 Essen
| Rang | Name | Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|
| 7 | Berger | Benedikt | 1147 |
| 8 | Claussen | Alexander | 1198 |
| 9 | Kolstö | Daniel | 1176 |
| 10 | Golubtsov | Artjorn | |
| 11 | Symanski | Phillip | 938 |
| 12 | Hohlmann | Timo | 898 |
| 13 | Buschmann | Cedric | 879 |
| 14 | Barthelmes | Chiara | 862 |
| 15 | Blume | Leo | 955 |
| 16 | Raabe | Maksim | 843 |
| 17 | Schüppen | Jonathan | 831 |
| 18 | Gasenzer | Bruno | 839 |
| 19 | Arp | Piotr | 797 |
| 20 | Symanski | Linda | 762 |
| 21 | Claussen | Daniela | 951 |
| 22 | Kallies | Paul | 741 |
| 23 | Hoyos | Niklas | 833 |
| 24 | Barthelmes | Eyleen | 739 |
| 25 | Akcapinar | Timur | 744 |
| 26 | Hartmann | Leonid | |
| 27 | Boes | Vincent | |
| 28 | Giesler | Gregor | |
| 29 | Busche | Marcel |