Die Jugendbezirksliga startet mit 6 Mannschaften am 29.02.2020. Termine: 29.02. – 14.03. – 28.03. – 02.05. – 16.05. - Spielbeginn jeweils um 15:00 Uhr. Di Veereine können abweichende Termine vereinbaren.
Bedenkzeit: 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie. Kein Zeitzuschlag!
| 1. Runde - 29.02.2020 | |||
|---|---|---|---|
| SF Werden II | - | SF Werden III | 5-1 |
| SF Katernberg III | - | Rochade Steele/Kray | 4-2 |
| SV Mülheim Nord II | - | Germania Kupferdreh | 1-4 |
.
| 2. Runde - 14.03.2020 | |||
|---|---|---|---|
| SF Werden III | - | Germania Kupferdreh | . |
| Rochade Steele/Kray | - | SV Mülheim Nord II | . |
| SF Werden II | - | SF Katernberg III | . |
| . | |||
| 3. Runde - 28.03.2020 | |||
| SF Katernberg III | - | SF Werden III | . |
| SV Mülheim Nord II | - | SF Werden II | . |
| Germania Kupferdreh | - | Rochade Steele/Kray | . |
| . | |||
| 4. Runde - 02.05.2020 | |||
| SF Werden III | - | Rochade Steele/Kray | . |
| SF Werden II | - | Germania Kupferdreh | . |
| SF Katernberg III | - | SV Mülheim Nord II | . |
| . | |||
| 5. Runde - 16.05.2020 | |||
| SV Mülheim Nord II | - | SF Werden III | . |
| Germania Kupferdreh | - | SF Katernberg III | . |
| Rochade Steele/Kray | - | SF Werden II | . |
Mannschaftsaufstellungen
| SF Werden II | |
|---|---|
| 7 | Clara Yumi Kanno |
| 8 | Alexander Claussen |
| 9 | Jonathan Schüppen |
| 10 | Leo Blume |
| 11 | Linda Symanski |
| 12 | Philip Symanski |
| 2001 | Heinrich Laube |
| 2002 | Daniela Claussen |
| 2003 | Louisa Blume |
| 2004 | Arne Birkmann |
| 2005 | Peter Angermann |
| 2006 | Viktor Yu |
| 2007 | Tim Yu |
| 2008 | Felix Blume |
| 2009 | Benedikt Wielgosz |
| 2010 | Konstantin Wielgosz |
| 2011 | Anton Müller |
| . | |
| SF Katernberg III | |
| 13 | Marco Werth |
| 14 | Bugrahan Corak |
| 15 | Lennart Nickel |
| 16 | Samuel Becker |
| 17 | Daniel Klaus |
| 18 | Keanu Silva |
| 19 | René Karl |
| 20 | Jonathan Hauses |
| 21 | Konstantin Stolzmann |
| 22 | Oskar Nepomuk Greveler |
| 23 | Yunus Dorani |
| 24 | Noah Jakob Steinert |
| 25 | Immanuel Schimi Neumann |
| 26 | Arianit Kohl |
| 27 | Rayan Mazouz |
| 28 | Leonas Humkamp |
| 29 | Nico Karrasch |
| 30 | Dzemal Aker |
| 31 | Lukas Radecki |
| . | |
| SV Mülheim Nord II | |
| 7 | Joel Oetelshofen |
| 8 | Johannes Bingel |
| 9 | Ibrahim Almohamad Alhassan |
| 10 | Alexander Limbourg |
| 11 | Leopold Rath |
| 12 | Niklas Horn |
| 13 | Rodi Wali |
| 14 | Leander Nopper |
| 15 | Frederik Hausrath |
| 16 | Alexander Tarasenko |
| 17 | Boobesh Raikumar |
| 18 | Uilliam Steik |
| 19 | Richard Steik |
| 20 | Arda Güngör |
| 21 | Felix Bierbrodt |
| 22 | Felix Limbourg |
| 23 | Jan Wilhelmi |
| 24 | Mio von Lackum |
| 25 | Eliah Jeserich |
| 26 | Karl-Manik Rytz |
| . | |
| Germania Kupferdreh | |
| 1 | Ruben Beisemann |
| 2 | Collin Goldkuhle |
| 3 | Mathis Koperek |
| 4 | Benno Booms |
| 5 | Fabian Meetz |
| 6 | Nils Vorwerk |
| 7 | Joachim Moise |
| 8 | Leon Goldberg |
| 9 | Florian Irlenborn |
| 10 | Viktor Savchev |
| 11 | Joshua Soyka |
| . | |
| Rochade Steele/Kray | |
| 1 | Ben Zöppke |
| 2 | Julian Kettermann |
| 3 | Erik Goncharuk |
| 4 | Timon Knüttel |
| 5 | Thanan Sooriakumaran |
| 6 | Justin Brodersen |
| 7 | Max Zöppke |
| 8 | Cassandra Schwark |
| 9 | Robin Wettstein |
| 10 | Maxim Lyasotskiy |
| 11 | Mayank Kakkar |
| 12 | Nina Sixel |
| . | |
| SF Werden III | |
| 13 | Timo Hohlmann |
| 14 | Piotr Arp |
| 15 | Chiara Barthelmes |
| 16 | Leonid Hartmann |
| 17 | Timur Akcapinar |
| 18 | Niklas Hoyos |
| 19 | Maksim Raabe |
| 20 | Marcel Rene Busche |
| 21 | Paul Kallies |
| 22 | Gregor Giesler |
| 23 | Eyleen Barthelmes |
| 24 | Leonard Chang Yeon Kim |
| 25 | Marti Garcia Lopez |
| 26 | Maximilian Genius |
| 27 | Aana Fadel |
| 28 | Sema Fadel |