Blitzeinzelmeisterschaft 2019/20

Am 03.10.2019 fanden sich trotz des langen Wochenendes 23 Schachspieler aus Essen und Mülheim im Spiellokal der Weißen Dame Borbeck ein. In einem vollrundigen Turnier wurde der Essener Blitzmeister ausgespielt.
Dieser wurde in diesem Jahr Lukas Schimnatkowski gefolgt von Christoph Michalek und Martin Grünter. Bester Mülheimer wurde Andreas Walter.

Rangliste: Stand nach der 23. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteSoBerSiege
1. Schimnatkowski, Lukas 2147 SF Katernberg 17 5 0 19.5 205.2 17
2. Michalek, Christoph 2058 SC Rochade Rüttenscheid 19 0 3 19.0 180.5 19
3. Grünter, Martin 2162 SF Katernbeg 16 2 4 17.0 170.0 16
4. Walter, Andreas 2160 SV Mülheim Nord 16 2 4 17.0 158.7 16
5. Fink, Norbert 2024 SC Listiger Bauer 12 4 6 14.0 132.0 12
6. Lindenmaier, Reinhard 1985 SK Holsterhausen 12 2 8 13.0 122.5 12
7. Heldt, Maximlian 2078 SF Katernberg 12 2 8 13.0 119.0 12
8. Schmidt, Kevin 1926 SC Mülheim Nord 12 1 6 12.5 118.0 12
9. Kortenbusch, Christoph 2055 SK Holsterhausen 12 0 10 12.0 115.0 12
10. Skor, Werner 1796 SK Holsterhausen 9 4 9 11.0 94.25 9
11. Hütte, Stefan 1994 SF Werden 7 7 8 10.5 96.25 7
12. Guth, Gerd-Volker 1790 Rot Weiß Altenessen 10 1 11 10.5 85.50 10
13. Schettki, Martin 1859 SC Listiger Bauer 8 4 9 10.0 84.50 8
14. Korste,Sebastian 1945 Weiße Dame Borbeck 9 0 13 9.0 89.50 9
15. Westendorp, Christian 1823 SK Holsterhausen 8 2 11 9.0 78.50 8
16. Jahrke, Jonas 1840 SF Katernberg 8 2 11 9.0 78.00 8
17. Blank, Stephan 1814 SF Werden 7 1 14 7.5 64.50 7
18. Billaudelle, Frank 1793 SK Holsterhausen 5 4 13 7.0 59.50 5
19. Seibert, Adalbert 1617 SC Rochade Rüttenscheid 7 0 15 7.0 50.00 7
20. Wolff, Michael 1750 SF Katernberg 5 3 14 6.5 63.50 5
21. Bruckmann, Jochen 1796 SC Rochade Rüttenscheid 5 2 15 6.0 57.50 5
22. Jondral,Luis 1581 SC Listiger Bauer 4 4 14 6.0 52.75 4
23. Rohloff, Markus 1885 Rot Weiß Altenessen 2 4 16 4.0 36.75 2

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTWZVerein/Ort
1. Grünter, Martin 2162 SF Katernbeg
2. Schimnatkowski, Lukas 2147 SF Katernberg
3. Heldt, Maximlian 2078 SF Katernberg
4. Michalek, Christoph 2058 SC Rochade Rüttenscheid
5. Kortenbusch, Christoph 2055 SK Holsterhausen
6. Fink, Norbert 2024 SC Listiger Bauer
7. Hütte, Stefan 1994 SF Werden
8. Lindenmaier, Reinhard 1985 SK Holsterhausen
9. Korste,Sebastian 1945 Weiße Dame Borbeck
10. Schmidt, Kevin 1926 SC Mülheim Nord
11. Rohloff, Markus 1885 Rot Weiß Altenessen
12. Schettki, Martin 1859 SC Listiger Bauer
13. Jahrke, Jonas 1840 SF Katernberg
14. Westendorp, Christian 1823 SK Holsterhausen
15. Blank, Stephan 1814 SF Werden
16. Bruckmann, Jochen 1796 SC Rochade Rüttenscheid
17. Skor, Werner 1796 SK Holsterhausen
18. Billaudelle, Frank 1793 SK Holsterhausen
19. Guth, Gerd-Volker 1790 Rot Weiß Altenessen
20. Wolff, Michael 1750 SF Katernberg
21. Seibert, Adalbert 1617 SC Rochade Rüttenscheid
22. Jondral,Luis 1581 SC Listiger Bauer
23. Walter, Andreas 2160 SV Mülheim Nord

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31