Da die Ergebnis Portale nicht zur Verfügung stehen, hier die Mannschaften und Termine auf Essener Ebene.
Bezirksklasse:
Rang-Nr | Mannschaft |
1 | SC Listiger Bauer III |
2 | SK Holsterhausen III |
3 | SC Weiße Dame Borbeck III |
4 | SV Mülheim Nord VI |
5 | SV Mülheim Nord V |
6 | Rochade Steele/Kray II |
7 | SF Werden 24/80 V |
8 | SC Mülheim II |
Termine:
17.09.23
15.10.23
12.11.23
10.12.23
04.02.24
25.02.24
24.03.24
Kreisliga:
Rang-Nr | Mannschaft |
1 | Rochade Rüttenscheid III |
2 | SF Katernberg VII |
3 | SK Holsterhausen IV |
4 | SV Mülheim Nord VII |
5 | SV Mülheim Nord VIII |
6 | SF Werden 24/80 VI |
7 | Germania Ruhrhalbinsel III |
Termine:
24.09.23
29.10.23
19.11.23
28.01.24
18.02.24
10.03.24
07.04.24
Kreisklasse:
Rang-Nr | Mannschaft |
1 | SF Katernberg VIII |
2 | SV Mülheim Nord X |
3 | RW Altenessen II |
4 | Rochade Steele/Kray III |
5 | SF Werden 24/80 VII |
6 | SC Listiger Bauer IV |
7 | SC Weiße Dame Borbeck IV |
8 | Germania Ruhrhalbinsel IV |
9 | SV Mülheim Nord IX |
10 | SK Holsterhausen V |
Termine:
10.09.23
01.10.23
22.10.23
05.11.23
03.12.23
11.02.24
03.03.24
17.03.24
14.04.24
Breitensport:
Rang-Nr | Mannschaft |
1 | Rochade Steele/Kray IV |
2 | SV Mülheim Nord XI |
3 | SC Weiße Dame Borbeck V |
4 | SF Werden 24/80 VIII |
5 | SC Listiger Bauer V |
6 | SF Katernberg IX |
7 | SV Mülheim Nord XII |
Termine:
17.09.23
15.10.23
12.11.23
10.12.23
04.02.24
25.02.24
24.03.24